PVC-Platten

 

PVC-Platten sind witterungsbeständig und bruchfest.
Die Platten sind gut zu sägen, bohren, verkleben und mit lösungsmittelhaltigen Lacken zu lackieren.
PVC lässt sich sehr gut verkleben. PVC-Kleber
PVC Platten haben eine relativ weiche Oberfläche und sind kratzempfindlich.
Die klaren PVC Platten stellen wegen ihrer Unzerbrechlichkeit eine Alternative zu Acryl dar.

 

Formate:

Stärke

inkl. MwSt.

inkl. MwSt.

1000x2000 mm

 

Tafel

Zuschnitt

3000x1500 mm

mm

€/qm

€/qm

PVC glasklar 1,00 14,15 17,13
PVC glasklar 1,50 21,23 25,70
PVC glasklar 2,00 27,03 32,72
PVC glasklar 3,00 40,54 49,07
PVC glasklar 4,00 54,05 65,43
PVC glasklar 5,00 67,56 81,79
PVC glasklar 6,00 81.08 98,15
PVC glasklar 8,00 108,10 130,86
PVC glasklar 10,00 135,13 163,58
PVC glasklar 12,00 162,15 196,29
       
PVC grau extr. 2,00 14,69 17,79
PVC grau extr. 3,00 22,04 26,68
PVC grau extr. 4,00 29,39 35,58
PVC grau extr. 5,00 36,74 44,47
PVC grau extr. 6,00 44,08 53,36
PVC grau extr. 8,00 58,78 71,15
PVC grau extr. 10,00 73,47 88,94
PVC grau extr. 12,00 88,17 106,73
PVC grau extr. 15,00 110,21 133,41
PVC grau extr. 20,00 146,94 177,88
       
PVC weiß 1,50 14,64 17,73
PVC weiß 2,00 18,94 22,93
PVC weiß 3,00 28,41 34,39
PVC weiß 4,00 37,88 45,85
PVC weiß 5,00 49,61 60,05
PVC weiß 6,00 59,53 72,06
PVC weiß 8,00 79,37 96,08
PVC weiß 10,00 99,22 120,11
       
PVC sw, rot 2,00 20,70 25,06
PVC sw, rot 3,00 31,05 37,58
PVC sw, rot 4,00 41,40 50,11
PVC sw, rot 5,00 51,75 62,64
PVC sw, rot 6,00 62,10 75,17
PVC sw, rot 8,00 82,79 100,22
PVC sw, rot 10,00 103,49 125,28
       
Kömacel weiß 4,00 24,59 29,76
Kömacel weiß 5,00 30,31 36,69
Kömacel weiß 6,00 35,85 43,40
Kömacel weiß 8,00 39,14 47,38
Kömacel weiß 10,00 40,60 49,15
Kömacel weiß 13,00 53,24 64,45
Kömacel weiß 19,00 85,69 103,73
Kömacel weiß 24,00 157,09 190,16
Kömacel weiß 30,00 146,79 177,70



home